Esta tarjeta gráfica construida alrededor del muy último procesador ATI RADEON HD4870 se impone como la rival perfecta de las cartas GeForce 8800 y 9800 de alta calidad. Ella posee muchos triunfos: una configuración aliviada, las mismas funciones y los mismos dominios de utilización. A esto cerca, su precio es sólo de 250 euros.
Procesador gráfico | ATI Radeon HD 4870 | AMD Radeon HD 6970 | Nvidia GeForce GTX 570 | |||
Frecuencia procesador (MHz) | 750 | 880 | 732 | |||
Memoria vídeo | 512 Mb | 2 Tipos de go | 1280 Mb | |||
Frecuencia memoria vídeo de base (MHz) | 1800 | 2750 | 1900 | |||
Tipo de memoria | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | |||
Anchura del autobús memoria | 256 bits | 256 bits | 320 bits | |||
Interfaz | PCI-E x16 2.0 | PCI-E x16 2.0 | PCI-E x16 2.0 | |||
Número de RamDAC | 2 | 2 | 2 | |||
Frecuencia de RamDAC (MHz) | 400 | 400 | 400 | |||
Tecnología multicarta | CrossFireX | CrossFireX | SLi 3 Way | |||
Túner TV | No | No | No | |||
Sistema de enfriamiento | Activo + HeatPipe | Activo + HeatPipe | Activo + Heatpipe + Vapor chamber | |||
Bahías monopolizadas | 2 | 2 | 2 | |||
DirectX | NC | 11 | 11 |
Entradas sacadas integradas en la carta
D-Sub | Vía adaptador DVI / VGA | No | No | |||
DVI | 2 | 2 | Sí | |||
HDMI | Vía adaptador DVI / HDMI | Sí | Sí | |||
DisplayPort | NC | 2 | No | |||
TV-Out | 1 | No | No | |||
Entrada sacada ViVo | No | No | No |
Accesorios
Bundle software | No | No | No | |||
Cable S-Video proporcionado | No | NA | No | |||
Cable compuesto proporcionado | No | NA | No | |||
Cable YUV proporcionado | No | NA | No | |||
Cable dédoubleur alimentación | Sí | NA | No | |||
Adaptador DVI / VGA | Sí | NA | No | |||
Adaptador S-Video / RCA | Sí | NA | No | |||
Adaptador Péritel | No | NA | No | |||
Adaptador DVI / HDMI | NC | NA | No |
No hay comentarios:
Publicar un comentario